Asia Cup 2004 in Sri Lanka
16 July - 2 August, 2004
Results
2143 16/07/04 ban v hkg ban 9-221 (50.0) hkg 10-105 (45.2) ban by 116 runs javed omar
2144 16/07/04 ind v uae ind 6-260 (50.0) uae 10-144 (35.0) ind by 116 runs r dravid
2145 17/07/04 ban v pak pak 6-257 (50.0) ban 10-181 (45.2) pak by 76 runs yasir hameed
2146 17/07/04 sri v uae sri 10-239 (50.0) uae 10-123 (47.5) sri by 116 runs khuram khan
2147 18/07/04 hkg v pak pak 5-343 (50.0) hkg 10-165 (44.1) pak by 173 runs shoaib malik
2148 18/07/04 ind v sri sri 4-282 (50.0) ind 8-270 (50.0) sri by 12 runs dnt zoysa
2149 21/07/04 ban v ind ban 10-177 (49.1) ind 2-178 (38.3) ind by 8 wkts sr tendulkar
2150 21/07/04 sri v pak pak 10-122 (39.5) sri 3-123 (32.0) sri by 7 wkts dnt zoysa
2151 23/07/04 ban v sri ban 9-190 (50.0) sri 0-191 (33.3) sri by 10 wkts st jayasuriya
2152 25/07/04 ind v pak pak 9-300 (50.0) ind 8-241 (50.0) pak by 59 runs shoaib malik
2153 27/07/04 sri v ind ind 6-271 (50.0) sri 9-267 (50.0) ind by 4 runs v sehwag
2154 29/07/04 ban v pak ban 10-166 (45.2) pak 4-167 (41.0) pak by 6 wkts shoaib malik
|